# | id | footages | region | city | geo | date | perpetrators | notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 760b7be3 | ๐น | Lviv Oblast | Lviv | ๐ค ๐ค ๐ค | ๐ฎ | ||
2 | b02b870a | ๐น ๐น | Zhytomyr Oblast | Zhytomyr | ๐ | ๐ค ๐ค ๐ค ๐ค | ||
3 | bf2196f1 | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | ๐ค | ||
4 | a41c0c90 | ๐น | Lviv Oblast | Lviv | ||||
5 | 83998d5e | ๐น | ๐ค | ๐ฌ | ||||
6 | c23ac94f | ๐น | ||||||
7 | 1997e1d2 | ๐น ๐น ๐น ๐น | Ternopil Region | Ternopil | 06.10.2023 | ๐ค ๐ค | ||
8 | 831f619e | ๐น | Zhitomir Oblast | Zhitomir | ||||
9 | c195dded | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ค ๐ค ๐ค ๐ค | |||
10 | 2fbcfe1d | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ค ๐ค | ๐ฎ | ||
11 | 34667588 | ๐น | ๐ค ๐ค | Ukraine/Romania border | ||||
12 | 499e2ba5 | ๐น | Chernivets Region | Chernivets | ||||
13 | 8b699714 | ๐น | Ivano-Frankivsk Oblast | Berezivka | ๐ | |||
14 | bedd56fc | ๐น | Kharkiv Oblast | Kharkiv | ๐ | ๐ค ๐ค ๐ค | ๐ฌ | |
15 | 102c44ed | ๐น | Chernivtsi Oblast | Chernivtsi | ๐ค | |||
16 | 17155468 | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | ๐ | ||
17 | 1384ace4 | ๐น | Zakarpatska oblast | Mukachevo | ๐ | |||
18 | 4ea96ed0 | ๐น | Lviv Oblast | Lviv | ||||
19 | 1475e015 | ๐น | Lviv Oblast | Lviv | ๐ | |||
20 | e7a22016 | ๐น | Lviv Region | Lviv | ๐ค ๐ค ๐ค ๐ค | |||
21 | 39b95b44 | ๐น | Odesa Region | Odesa | ๐ | ๐ค ๐ค ๐ค ๐ค ๐ค | ๐ฌ ๐ฎ | |
22 | 8d75f2df | ๐น | Odesa Region | Odesa | ๐ค | ๐ฎ | ||
23 | dea8659d | ๐น | Zhitomir Oblast | Zhitomir | ๐ | |||
24 | debf711a | ๐น | Khmelnytskyi Oblast | Kuniv | ๐ | ๐ค | ||
25 | da5b0919 | ๐น | Khmelnitska Oblast | |||||
26 | 0ee49b57 | ๐น ๐น | Chernivtsi Oblast | Chernivtsi | ๐ | ๐ฎ | ||
27 | f7215ede | ๐น | Lviv Oblast | Lviv | ๐ | ๐ค ๐ค | ๐ฎ Kyiv resident kidnapped in Lviv | |
28 | 53051393 | ๐น | Dnipro Region | Nikopol | ๐ค | ๐ฎ | ||
29 | 3f571aa3 | ๐น | Lviv Oblast | Lviv | ๐ | |||
30 | 90854c0e | ๐น | ๐ค ๐ค ๐ค ๐ค | |||||
31 | e35adfe9 | ๐น | Volyn Oblast | Torchyn | ๐ | |||
32 | 84177349 | ๐น | Odesa Oblast | Reni | ๐ | ๐ค ๐ค | ||
33 | 841af63b | ๐น | ๐ฌ "seems to be Odessa, you can see the Odessa s coat of arm above the QR" | |||||
34 | 0c413663 | ๐น | Dnipro Oblast | Dnipro | ๐ | ๐ฌ ๐ฎ | ||
35 | 4082775f | ๐น | ||||||
36 | e80d2d53 | ๐น | ๐ค ๐ค ๐ค | |||||
37 | d7fba61f | ๐น | ๐ค ๐ค ๐ค ๐ค | |||||
38 | 73649090 | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | |||
39 | 9e4d11c3 | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | |||
40 | bcd4d7c4 | ๐น | Ternopil Oblast | Ternopil | ๐ | |||
41 | 8e01a858 | ๐น | Khmelnitsky Oblast | Khmelnitsky | ||||
42 | 5db83c0d | ๐น | Odesa Region | Odesa | ๐ | |||
43 | 699430e1 | ๐น | Zakarpattia Oblast | Mizhhir'ya | ๐ | ๐ค ๐ค | ||
44 | c2db3d0e | ๐น | Kharkiv Oblast | Lozova | ๐ | ๐ค ๐ค | ||
45 | 92fc5edb | ๐น | Cherkasy Oblast | Cherkasy | ๐ค ๐ค ๐ค | |||
46 | d1b6684d | ๐น | ||||||
47 | 21a8d26f | ๐น | ||||||
48 | 7129edd0 | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ||||
49 | 3e1925e1 | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ค ๐ค ๐ค ๐ค ๐ค | ๐ฌ | ||
50 | f9883a1d | ๐น | Zakarpatska oblast | Uzhgorod | ๐ค ๐ค ๐ค ๐ค ๐ค | |||
51 | 1ae8c567 | ๐น | Luhansk Oblast | Luhansk | ||||
52 | 9859dccc | ๐น | ๐ค ๐ค ๐ค ๐ค | ๐ฎ | ||||
53 | 2b7d06a8 | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | ๐ค ๐ค ๐ค | ||
54 | 17cd9c50 | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | |||
55 | 65c60ed4 | ๐น | ||||||
56 | 858dc69f | ๐น | Ternopyl Oblast | Ternopyl | ๐ | |||
57 | 71e67b7c | ๐น | Donetsk Oblast | Kramatorsk | ๐ฌ | |||
58 | 1dc57497 | ๐น | Ivano-Frankivsk Oblast | Ivano-Frankivsk | ๐ | ๐ค | ||
59 | 12bcc515 | ๐น | Kyiv Oblast | Kyiv | 27.02.2022 | shot during a curfew | ||
60 | ae437ada | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | |||
61 | 6f858aa9 | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ||||
62 | cd279578 | ๐น | Zakarpatska oblast | Mukachevo | ||||
63 | d4b47343 | ๐น | Dnipro Oblast | Kamianske | ๐ | |||
64 | 7c7d89de | ๐น | Kyiv Oblast | Kyiv | ๐ | ๐ฎ unrelated to military draft, retained as a case of police brutality in wartime | ||
65 | ddb984ce | ๐น | ||||||
66 | 211927e9 | ๐น | ||||||
67 | 1ebe93cb | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | ๐ฅธ | ||
68 | 73ef06fb | ๐น | ๐ฌ | |||||
69 | aec79bf1 | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | |||
70 | e51ee9d4 | ๐น | ||||||
71 | 5d722b5d | ๐น | Kirovohrad Oblast | Novomirhorod | ||||
72 | 4948c5af | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ||||
73 | a3f9d135 | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | |||
74 | bc91991d | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | ๐ฎ | ||
75 | 8aa3be6c | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ฎ | |||
76 | 6e5619f2 | ๐น | Mykolaiv Oblast | Mykolaiv | ๐ | |||
77 | 5b806c6e | ๐น | ||||||
78 | 106e9150 | ๐น | ๐ฎ | |||||
79 | 1918776a | ๐น | Cherkasy Oblast | Monastyrishe | ๐ | |||
80 | b449a714 | ๐น | ||||||
81 | 237203f2 | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ||||
82 | 42fff629 | ๐น | Sochi Region | Sochi | ๐ท๐บ | |||
83 | 13290d8d | ๐น | Kirovohrad Oblast | Svitlovodsk | ||||
84 | 0cebeb61 | ๐น | Zakarpattia Oblast | Astei | ๐ | |||
85 | e29fa871 | ๐น ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | |||
86 | 6701f280 | ๐น | Khmelnytskyi Oblast | Kamianets-Podilskyi | ||||
87 | f01db41b | ๐น | Kyiv Oblast | Boyarka | ๐ | |||
88 | e634bf64 | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ||||
89 | f7c23270 | ๐น | Kirovohrad Oblast | Svitlovodsk | ||||
90 | 029d4315 | ๐น | Dnipro Obalst | Kryvyi Rih | ||||
91 | d5562d9a | ๐น | ||||||
92 | 9342c66f | ๐น | ||||||
93 | 4ecaded4 | ๐น | ||||||
94 | 6487963d | ๐น | Ivano-Frankivsk Oblast | Rozhniativ district | ||||
95 | 8322dfff | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ||||
96 | 531905b9 | ๐น | ||||||
97 | 6dea9f1b | ๐น | Chernivtsi Oblast | |||||
98 | 72463378 | ๐น ๐น | Mykolaiv Oblast | Mykolaiv | ||||
99 | dddd857a | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | |||
100 | 68b74239 | ๐น | Kharkiv Oblast | Kharkiv | ๐ | ๐ฎ | ||
101 | a3884434 | ๐น | ๐ฌ | |||||
102 | 869dffc1 | ๐น | Lviv Oblast | Lviv | ๐ฌ | |||
103 | 8b21f564 | ๐น | ๐ฌ ๐ฎ | |||||
104 | f556bfcf | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | |||
105 | b59ec500 | ๐น | Kirovohrad Oblast | |||||
106 | 8b90804b | ๐น | ๐ฌ | |||||
107 | 412a6449 | ๐น | ||||||
108 | 168c31cf | ๐น | Donetsk Oblast | Slovyansk | ๐ | |||
109 | 8ea6e72c | ๐น | ||||||
110 | 50f7a41f | ๐น | ||||||
111 | e1273f67 | ๐น | ||||||
112 | 25791c01 | ๐น | ||||||
113 | 7baff239 | ๐น | Zakarpattia Oblast | Mukachevo | ๐ฌ | |||
114 | 4bb8fc9d | ๐น | Khmelnytskyi Oblast | Dunaivtsi | ||||
115 | b60b5e40 | ๐น | Rivne Oblast | Stare Selo | ๐ | ๐ฎ | ||
116 | da2eaf21 | ๐น ๐น | Ternopyl Oblast | Ternopyl | ๐ | |||
117 | d5204e11 | ๐น | Zakarpattia Oblast | ๐ฌ ๐ฎ | ||||
118 | edf3e819 | ๐น | ๐ฌ ๐ฎ | |||||
119 | 5a482c72 | ๐น | Nikolaev Oblast | Nikolaev | ๐ | |||
120 | 91ed04b8 | ๐น | ๐ฌ | |||||
121 | 9808ffb6 | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | ๐ฌ | ||
122 | 87408943 | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ||||
123 | 6fd2ea3a | ๐น | Cherkasy Oblast | Cherkasy | ||||
124 | a5625716 | ๐น | Chernivtsi Oblast | Storozhynets | ||||
125 | ca982590 | ๐น | ||||||
126 | f70da6e9 | ๐น | Ternopil Oblast | Ternopil | ||||
127 | 02cfbf08 | ๐น | Ivano-Frankivsk Oblast | Ivano-Frankivsk | ๐ฎ | |||
128 | 30772742 | ๐น | ๐ฌ | |||||
129 | 0a3d4a9e | ๐น | Ivano-Frankivsk Oblast | Ivano-Frankivsk | ๐ฌ ๐ฎ | |||
130 | 17b7285e | ๐น | ||||||
131 | 99b40c36 | ๐น | ๐ฌ | |||||
132 | 6b42a00d | ๐น | ๐ฌ | |||||
133 | 327215f3 | ๐น | Kyiv Oblast | Kyiv | ||||
134 | 3cd3fddd | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ||||
135 | 8c6a90df | ๐น | Vinnytsia Oblast | Vinnytsia | ||||
136 | cef49b6e | ๐น | ||||||
137 | e43749ad | ๐น | ||||||
138 | 9c819a3f | ๐น | ๐ฌ | |||||
139 | a493c8f6 | ๐น | ||||||
140 | a68c8d7b | ๐น | ๐ฌ | |||||
141 | e1c6a72d | ๐น | Dnipro Oblast | Dnipro | ๐ฌ | |||
142 | d8099c7f | ๐น | ||||||
143 | ac978225 | ๐น | ||||||
144 | c277b8f8 | ๐น | Lviv Oblast | Novoyavorivsk | ||||
145 | 655a6f95 | ๐น | Dnipro Oblast | Kryvyi Rih | ||||
146 | 51948a5d | ๐น | ๐ฎ | |||||
147 | 6e029301 | ๐น | ||||||
148 | b56b3c1f | ๐น | Lviv Oblast | Striy | ๐ | |||
149 | ceba8fd7 | ๐น | Mykolaiv Oblast | Mykolaiv | ๐ฌ | |||
150 | b55d39ff | ๐น | ๐ฌ | |||||
151 | fd229cfb | ๐น | Chernivtsi Oblast | |||||
152 | 4eeb659e | ๐น | Kharkiv Oblast | Kharkiv | ||||
153 | 6eb70ad9 | ๐น | Khmelnitsky Oblast | Khmelnitsky | ๐ | ๐ | ||
154 | 3329b470 | ๐น | Ternopyl Oblast | Ternopyl | ๐ | |||
155 | 359998c8 | ๐น | ||||||
156 | 26984501 | ๐น | Poltava Oblast | Kremenchuk | ๐ | |||
157 | 16153b66 | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ฌ ๐ฎ | |||
158 | cf4ff0fd | ๐น | Kyiv Oblast | Kyiv | ||||
159 | c8380171 | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | ๐ฌ | ||
160 | 79bebccc | ๐น | Volyn Oblast | Kamin-Kashyrskyi | ๐ฌ | |||
161 | 6dfeb65e | ๐น | ๐ฌ | |||||
162 | 67ae9a7b | ๐น | Zaporizhzhia Oblast | Zaporizhzhia | ๐ฎ | |||
163 | a524d61c | ๐น | ||||||
164 | 1cb238a5 | ๐น | ๐ | |||||
165 | b88ee50b | ๐น | ๐ฌ | |||||
166 | 7e593e4d | ๐น | ||||||
167 | b25d7d93 | ๐น | ||||||
168 | a87d8280 | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | ๐ฅธ | ||
169 | aa533cb3 | ๐น | ๐ฎ | |||||
170 | 433ce5b3 | ๐น | ๐ฎ | |||||
171 | ee8a60f7 | ๐น | ๐ฌ | |||||
172 | 2464a95a | ๐น | ๐ฌ | |||||
173 | 5154fde6 | ๐น | ๐ฌ | |||||
174 | f1f5d561 | ๐น | ||||||
175 | e6f58ce1 | ๐น | ๐ฌ | |||||
176 | c63b9986 | ๐น | ||||||
177 | 8b980ef6 | ๐น | ๐ฌ | |||||
178 | 188ea151 | ๐น | ๐ฌ | |||||
179 | 7a3ee21a | ๐น | ๐ฌ | |||||
180 | fd3014e0 | ๐น | ๐ฌ | |||||
181 | b050025b | ๐น | ๐ฌ | |||||
182 | 90cc73e0 | ๐น | ๐ฌ | |||||
183 | 3c6f1ea3 | ๐น | ||||||
184 | 51763c96 | ๐น ๐น | ๐ฌ | |||||
185 | e0f92943 | ๐น | ๐ฌ | |||||
186 | f661fa4b | ๐น | ๐ฌ ๐ฎ | |||||
187 | 95e6cf7a | ๐น | ||||||
188 | fcde6c63 | ๐น | ๐ฌ | |||||
189 | 4a37e283 | ๐น | ||||||
190 | 826ed923 | ๐น | ๐ฌ | |||||
191 | a2d81d41 | ๐น | ||||||
192 | 8d7275aa | ๐น | ||||||
193 | 0408c8b8 | ๐น | ||||||
194 | 0c12b1a0 | ๐น ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | ๐ฌ | ||
195 | 927e66c9 | ๐น | ||||||
196 | 3a8ad86d | ๐น ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | ๐ "Raduzhniy" apartment complexes | ||
197 | a303348b | ๐น | ๐ | |||||
198 | 04f62a1c | ๐น | ๐ฌ | |||||
199 | be4c0393 | ๐น ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | ๐ฌ "7km" flea market | ||
200 | 23480b64 | ๐น | ๐ฌ | |||||
201 | 009afacc | ๐น | ||||||
202 | bee050ef | ๐น | ๐ฌ | |||||
203 | efbf40ff | ๐น | Kharkiv Oblast | Kharkiv | ๐ค | |||
204 | d33430d4 | ๐น | ||||||
205 | f2ef7234 | ๐น ๐น | Kyiv Oblast | Kyiv | ๐ | ๐ฌ, murder of 16 y/o | ||
206 | 9dab84ac | ๐น | Dnipropetrovsk Oblast | Dnipro | ๐ | ๐ฌ | ||
207 | 2ae79ba2 | ๐น | ๐ฎ | |||||
208 | d090d42c | ๐น | Lviv Oblast | Lviv | ๐ | |||
209 | 9dad0a69 | ๐น | Odesa Region | Odesa | ||||
210 | b4b6d984 | ๐น | Odesa Region | Odesa | ||||
211 | 2dfc6120 | ๐น | Dnipro Region | Dnipro | ||||
212 | 3ea9411e | ๐น ๐น | ||||||
213 | 5fd1f854 | ๐น | ||||||
214 | f91a7d95 | ๐น | ||||||
215 | 69fe2a41 | ๐น | ||||||
216 | dacb9e62 | ๐น | ||||||
217 | b811db01 | ๐น | mock execution | |||||
218 | 5dc95a16 | ๐น | ||||||
219 | 30bd17d6 | ๐น | ||||||
220 | 2a12fc57 | ๐น | ||||||
221 | c52162f9 | ๐น ๐น ๐น ๐น ๐น | Romas are trying to rescue their kidnapped friends | |||||
222 | f2e573ce | ๐น | ||||||
223 | 7acffedb | ๐น | ||||||
224 | fdbdef2d | ๐น | Dnipropetrovsk Oblast | Dnipro | ๐ | |||
225 | 1a91e99e | ๐น | ||||||
226 | 4087ae3b | ๐น ๐น ๐น | Kharkiv Oblast | Kharkiv | ๐ฎ | |||
227 | 65b004e3 | ๐น | ||||||
228 | 8bd94790 | ๐น ๐น ๐น | ||||||
229 | 93afab5c | ๐น | ๐ฎ | |||||
230 | a3917984 | ๐น ๐น ๐น ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | ๐ ๐ฎ | ||
231 | 4d679c21 | ๐น | ๐ฎ | |||||
232 | be67d162 | ๐น | ||||||
233 | c92cbb11 | ๐น | ||||||
234 | cfd64f12 | ๐น | ||||||
235 | ac5ed223 | ๐น | ๐ฎ | |||||
236 | c631be47 | ๐น | ||||||
237 | dc4e0e1f | ๐น | ๐ฎ | |||||
238 | 2eb1775d | ๐น | ||||||
239 | 5b2ccbc4 | ๐น | ๐ฎ | |||||
240 | 49bc481a | ๐น | ||||||
241 | fb0d533e | ๐น | ๐ฎ | |||||
242 | 60216b8f | ๐น | Kherson Oblast | Kherson | ๐ | |||
243 | f4f11893 | ๐น | ๐ฎ | |||||
244 | 948c57b9 | ๐น | ||||||
245 | 0cfa54c7 | ๐น | ||||||
246 | 9640d28b | ๐น | ||||||
247 | 25e34288 | ๐น | Kharkiv Oblast | Kharkiv | ๐ | |||
248 | 85474fe5 | ๐น | Dnipro Oblast | Dnipro | ๐ | |||
249 | c798f9f3 | ๐น | ||||||
250 | 65696298 | ๐น | ||||||
251 | d04a5197 | ๐น | Odesa Oblast | Izmail | ๐ | |||
252 | d9b76892 | ๐น | ||||||
253 | ac4b2431 | ๐น | ||||||
254 | c40b5d33 | ๐น | ||||||
255 | d9210adb | ๐น | ||||||
256 | 5cacf813 | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | ๐ฎ | ||
257 | da9aa8d3 | ๐น | ||||||
258 | 43c7ee74 | ๐น | ||||||
259 | f6b82e07 | ๐น | ||||||
260 | f93f0bdf | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | |||
261 | df830502 | ๐น | ๐ฅธ | |||||
262 | 5d4fb1cc | ๐น | ||||||
263 | 6f1699e0 | ๐น | ||||||
264 | 84a13977 | ๐น | ||||||
265 | fe631554 | ๐น | ๐ฎ | |||||
266 | 153991f5 | ๐น | ||||||
267 | 68c3fc36 | ๐น | ๐ค ๐ค | ๐ฎ | ||||
268 | 602b1ea5 | ๐น | ๐ค ๐ค ๐ค | ๐ฎ | ||||
269 | c7cc0afc | ๐น | ๐ฎ | |||||
270 | 1fd7a57b | ๐น | ๐ค ๐ค | |||||
271 | 75d327b0 | ๐น | ๐ฅธ | |||||
272 | 8e6605cf | ๐น | ||||||
273 | 7c9319f5 | ๐น | Dnipro Oblast | Dnipro | ๐ | ๐ฅธ, What looks like a regular conscription fight is actually a deeper story involving private guard of a local oligarch | ||
274 | 0c5bd5de | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | ๐ค ๐ค ๐ค | ||
275 | 6504ef55 | ๐น | Ivano-Frankivsk Oblast | Vorokhta | ๐ | |||
276 | 8e5c26d8 | ๐น | ||||||
277 | 39659c64 | ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ค | ๐ | ||
278 | 9be358a1 | ๐น | Lviv Oblast | Lviv | ๐ฎ | |||
279 | 7eee96b7 | ๐น ๐น | Odesa Oblast | Bilhorod-Dnistrovskyi | ๐ | |||
280 | 7ab4d0f5 | ๐น | Zjytomyr Oblast | Baranivka | Baranovka city "RTCK", people trying to rescue those who are being held up | |||
281 | e826c00b | ๐น | ||||||
282 | 3cc1ef72 | ๐น | ๐ | |||||
283 | 5fc36022 | ๐น ๐น ๐น ๐น | Odesa Oblast | Odesa | ๐ | ๐ฎ "Privoz" market, police brutality | ||
284 | cb4a0ddd | ๐น | ๐ฎ | |||||
285 | 1358fc62 | ๐น | ๐ฎ | |||||
286 | 453392c0 | ๐น | ||||||
287 | df5d8da2 | ๐น | ||||||
288 | b6e68f33 | ๐น ๐น | ||||||
289 | eeec0f74 | ๐น | ||||||
290 | a8824646 | ๐น | ||||||
291 | 4c18e315 | ๐น | ||||||
292 | d205a7f2 | ๐น | ||||||
293 | 92499793 | ๐น | ||||||
294 | 6c5802ce | ๐น | Vinnytsia Oblast | Vinnytsia | ๐ | |||
295 | 20055d74 | ๐น | Volyn Oblast | Lutsk | ๐ | ๐ฎ | ||
296 | 3606ef73 | ๐น | ๐ฎ | |||||
297 | f9565fc4 | ๐น | ||||||
298 | 7b599461 | ๐น | Kyiv Oblast | Borispol | ๐ | ๐ฎ | ||
299 | 1ec3d7d7 | ๐น | ||||||
300 | 0b16f5ae | ๐น | ||||||
301 | d17e8803 | ๐น | ||||||
302 | 61f79075 | ๐น | ||||||
303 | edc2c4a9 | ๐น | ||||||
304 | 71f9917a | ๐น | ||||||
305 | 964181e5 | ๐น | Kharkiv Oblast | Kharkiv | ๐ | |||
306 | 81d44933 | ๐น | ๐ฎ | |||||
307 | de0b189e | ๐น | Ivano-Frankivsk Oblast | Ivano-Frankivsk | ๐ | |||
308 | d2447ee2 | ๐น | ||||||
309 | daf16690 | ๐น | Volyn Oblast | Lutsk | ๐ | ๐ค | ๐ฎ "was held there for 5 days, beatings, humiliation, medical examination documents were forged" | |
310 | cc62bc75 | ๐น ๐น | ||||||
311 | 2c0b0263 | ๐น | ||||||
312 | a596fe07 | ๐น | ||||||
313 | 09b89e59 | ๐น | ๐ฎ | |||||
314 | 7967fb36 | ๐น | ||||||
315 | dc1f2f5f | ๐น | ๐ฎ | |||||
316 | 47b39a78 | ๐น | ๐ฎ | |||||
317 | b2932dce | ๐น | ||||||
318 | f5517d8f | ๐น | ||||||
319 | 9899646e | ๐น | ||||||
320 | 93cd503c | ๐น | Volyn Oblast | Strumivka | ๐ | |||
321 | f6d92119 | ๐น | ||||||
322 | f4ec4a4a | ๐น | ||||||
323 | 1851fcf1 | ๐น | ||||||
324 | 1d571d58 | ๐น | ||||||
325 | e4283550 | ๐น | ||||||
326 | 4ab680de | ๐น | ||||||
327 | 8ff64918 | ๐น | ||||||
328 | e59405c5 | ๐น | ||||||
329 | b4e9e5d1 | ๐น | Kharkiv Oblast | Kharkiv | ||||
330 | 2573fafa | ๐น | Odesa Region | Odesa | ๐ฎ | |||
331 | 80210dae | ๐น | ||||||
332 | 7b95dd60 | ๐น | ๐ฎ | |||||
333 | ee2433e1 | ๐น | ||||||
334 | 711434ba | ๐น | ||||||
335 | 9abfadbe | ๐น | ||||||
336 | aa19d306 | ๐น | Poltava Region | Kremenchuk | ๐ฌ | |||
337 | 02ddba7a | ๐น | ||||||
338 | 5d4bac8e | ๐น | ||||||
339 | 351b3e8d | ๐น | ||||||
340 | 2ac7bcb8 | ๐น | ||||||
341 | 801a2b5d | ๐น | ||||||
342 | 4462013c | ๐น | ||||||
343 | eb39194e | ๐น | ||||||
344 | 2ac3bc6c | ๐น | ||||||
345 | 2b0af178 | ๐น | ||||||
346 | 0547b88a | ๐น | ||||||
347 | e50a0ad5 | ๐น | ||||||
348 | 3c866a4f | ๐น | ||||||
349 | 764d8f8e | ๐น ๐น | ๐ฌ ๐ฎ Death of a kidnapped guy with epilepsy | |||||
350 | 40137d5a | ๐น | ||||||
351 | 302aa89c | ๐น ๐น ๐น | Cherkasy Region | Cherkasy | ๐ฌ ๐ฎ | |||
352 | a332f476 | ๐น | ||||||
353 | 9bffacee | ๐น | ||||||
354 | 33ded45d | ๐น | ||||||
355 | b9ed51d8 | ๐น | ||||||
356 | 44e2c30b | ๐น | ||||||
357 | bd2bae0b | ๐น | ||||||
358 | 68229a2d | ๐น | Volyn Region | Karpylivka | ๐ฎ | |||
359 | aadfb70d | ๐น | Rivne Region | Sarny | ๐ | 11:38 AM November 1st 2024 | ๐ฌ ๐ซ Cardiac arrest (fatal) on the spot | |
360 | 62ad2c73 | ๐น | ||||||
361 | 66720c79 | ๐น | Sumy Region | Sumy | ||||
362 | 7f43392d | ๐น ๐น | ||||||
363 | 0f5867af | ๐น | ||||||
364 | 56033c33 | ๐น | ||||||
365 | 3da22a50 | ๐น | ||||||
366 | 00e22a8c | ๐น | Kharkiv Region | Kharkiv | ๐ | |||
367 | 5c0989f3 | ๐น | ||||||
368 | 42c6ef2a | ๐น | ||||||
369 | a4de1fc6 | ๐น ๐น | Dnipro Region | Dnipro | ๐ | "The car has black number plates indicating it belongs to the "Armed Forces or Ministry of Emergency Situations" | ||
370 | 13b24c50 | ๐น ๐น | Poltava Region | Rozsoshentsi | ||||
371 | fe279b38 | ๐น | ||||||
372 | a2d0bad6 | ๐น | Azerbaijani mercs | |||||
373 | b7ef037f | ๐น | ||||||
374 | cf999e25 | ๐น ๐น | Odessa Oblast | Odessa | ๐ | 02.10.2024 | ๐ฌ | |
375 | 73de9fc6 | ๐น | ๐ค ๐ค ๐ค ๐ค ๐ค | ๐ฎ | ||||
376 | 67694f75 | ๐น | ๐ฅธ | |||||
377 | 95dcee37 | ๐น | ||||||
378 | cee9503d | ๐น ๐น ๐น | ๐ค | |||||
379 | 0c3c5d57 | ๐น | Kyiv Oblast | Shchaslyve, Boryspil Raion | ๐ | 15.11.2024 | ๐ฌ shooting at the person running away | |
380 | 284e2ce3 | ๐น | Kharkiv Oblast | Kharkiv | 08.11.2024 | ๐ฌ ๐ฎ | ||
381 | cc6d0c7e | ๐น | ๐ Loading weapons to an ambulance van | |||||
382 | 6825b37a | ๐น | ๐ฅธ | |||||
383 | 5fc9186e | ๐น | ||||||
384 | 6a817569 | ๐น | ๐ค ๐ค | ๐ฎ | ||||
385 | b743f1b6 | ๐น | Poltava Region (?) | ๐ค | ||||
386 | 522b70fe | ๐น | Odesa Region | |||||
387 | 7b90b872 | ๐น | ๐ฅธ | |||||
388 | 934e9a51 | ๐น | ||||||
389 | 2ff68f1f | ๐น ๐น ๐น | Rivne Region | 26 Nov 2024 | ๐ฌ | |||
390 | 166ce7f5 | ๐น ๐น ๐น ๐น | Kryvyj Rih Oblast | Kryvyj Rih | ๐ | 27 Nov 2024 | Saksahansสนkyy shooting incident | |
391 | b9e4a543 | ๐น | 11 Dec 2024 | ๐ฌ Broken hand | ||||
392 | ffd4b15b | ๐น ๐น | ๐ฌ | |||||
393 | 364ead72 | ๐น | ||||||
394 | 05751fa6 | ๐น | ๐ฌ | |||||
395 | 3a90ae50 | ๐น | ๐ฌ | |||||
396 | 11a25730 | ๐น | ๐ฌ | |||||
397 | fe6a9524 | ๐น | Odesa Region | Odesa | ๐ | 14 Dec 2024 | ||
398 | 1d5b8d26 | ๐น | Odesa Region | Father shot for protecting his son (fatal) | ||||
399 | f79b278c | ๐น ๐น ๐น | Chernivtsi Region | Chernivtsi | 19.12.2024 | murdered in TCC later | ||
400 | d09ec9b7 | ๐น | Odesa Region | Izmail | ๐ | ๐ฎ | ||
401 | d37106f9 | ๐น | ||||||
402 | 7a80664f | ๐น | ||||||
403 | 411418b5 | ๐น ๐น | Zakarpattia Oblast | Berehove | ||||
404 | e7974dc6 | ๐น | ||||||
405 | 20f671a3 | ๐น | ||||||
406 | 06a37af2 | ๐น | ||||||
407 | 066b5ee2 | ๐น | ||||||
408 | 8d8345bc | ๐น | ๐ฎ | |||||
409 | 1296c916 | ๐น | Odesa Region | Odesa | ๐ฎ | |||
410 | 1f24f05c | ๐น | ๐ฌ | |||||
